Keselowski Again in Camping World RV Sales 301 Final Practice

Brad Keselowski continued to lead in NASCAR Sprint Cup Series final practice at New Hampshire Motor Speedway with a lap of 28.583/133.254.Jeff Gordon was second, followed by Denny Hamlin, Dale Earnhardt, Jr., and Kevin Harvick. Jamie McMurray, Carl Edwards, Kyle Busch, Kasey Kahne, and Martin Truex, Jr. rounded out the top ten.

NSCS Final Practice
New Hampshire Motor Speedway
22nd Annual Camping World RV Sales 301
Provided by NASCAR Statistics – Sat, July 12, 2014 @ 12:30 PM Eastern
Pos Car Driver Team Time Speed Lap # # Laps -Fastest -Next
1 2 Brad Keselowski Redd’s Ford 28.583 133.254 12 45 —.— —.—
2 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 28.687 132.771 27 37 -0.104 -0.104
3 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 28.694 132.739 25 35 -0.111 -0.007
4 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 28.740 132.526 24 42 -0.157 -0.046
5 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 28.743 132.512 24 44 -0.160 -0.003
6 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 28.746 132.498 32 53 -0.163 -0.003
7 99 Carl Edwards Fastenal Ford 28.767 132.402 23 34 -0.184 -0.021
8 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 28.774 132.370 12 47 -0.191 -0.007
9 5 Kasey Kahne Great Clips/Shark Week Chevrolet 28.783 132.328 31 45 -0.200 -0.009
10 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 28.798 132.259 10 34 -0.215 -0.015
11 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 28.805 132.227 20 39 -0.222 -0.007
12 27 Paul Menard Duracell/Menards Chevrolet 28.816 132.177 36 45 -0.233 -0.011
13 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 28.819 132.163 20 37 -0.236 -0.003
14 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 28.823 132.144 1 45 -0.240 -0.004
15 14 Tony Stewart Mobil 1 Chevrolet 28.847 132.035 13 44 -0.264 -0.024
16 15 Clint Bowyer 5-Hour Energy Toyota 28.867 131.943 25 39 -0.284 -0.020
17 66 Jeff Burton Toyota Let’s Go Places Toyota 28.867 131.943 3 39 -0.284 -0.000
18 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 28.870 131.929 10 44 -0.287 -0.003
19 17 Ricky Stenhouse Jr. Wegmans/Cargill Ford 28.876 131.902 22 28 -0.293 -0.006
20 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 28.887 131.852 23 29 -0.304 -0.011
21 22 Joey Logano AutoTrader.com Ford 28.895 131.815 14 40 -0.312 -0.008
22 3 Austin Dillon # Dow Chevrolet 28.910 131.747 28 41 -0.327 -0.015
23 16 Greg Biffle NESN 30th Anniversary Ford 28.926 131.674 23 30 -0.343 -0.016
24 51 Justin Allgaier # AccuDoc Solutions Chevrolet 28.934 131.638 5 40 -0.351 -0.008
25 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 28.935 131.633 33 50 -0.352 -0.001
26 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 28.969 131.478 27 39 -0.386 -0.034
27 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 29.021 131.243 4 39 -0.438 -0.052
28 47 AJ Allmendinger Kingsford Charcoal Chevrolet 29.028 131.211 8 27 -0.445 -0.007
29 34 David Ragan Taco Bell Ford 29.065 131.044 6 33 -0.482 -0.037
30 7 Michael Annett # Pilot/Flying J Chevrolet 29.098 130.896 4 33 -0.515 -0.033
31 43 Aric Almirola Charter Ford 29.140 130.707 5 25 -0.557 -0.042
32 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet 29.177 130.541 18 35 -0.594 -0.037
33 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 29.202 130.429 22 28 -0.619 -0.025
34 26 Cole Whitt # TapOut Muscle Recovery Toyota 29.253 130.202 8 29 -0.670 -0.051
35 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 29.256 130.189 7 26 -0.673 -0.003
36 40 Landon Cassill(i) Newtown Building Supplies Chevrolet 29.260 130.171 7 26 -0.677 -0.004
37 36 Reed Sorenson Chevrolet 29.268 130.135 4 32 -0.685 -0.008
38 23 Alex Bowman # Dr Pepper Toyota 29.292 130.029 22 38 -0.709 -0.024
39 83 Ryan Truex Burger King Toyota 29.528 128.989 9 14 -0.945 -0.236
40 32 Eddie MacDonald tryandrozene.com Ford 29.800 127.812 4 42 -1.217 -0.272
41 33 Morgan Shepherd(i) Thunder Coal Chevrolet 29.829 127.688 18 23 -1.246 -0.029
42 87 Timmy Hill Toyota 30.107 126.509 4 4 -1.524 -0.278
*Required to qualify on time, (i) Ineligible for driver points in this series
Best 10 Consecutive Lap Average
Pos Car Driver From Lap To Lap Avg Speed
1 2 Brad Keselowski 29 38 131.783
2 42 Kyle Larson # 1 10 131.569
3 4 Kevin Harvick 22 31 131.506
4 48 Jimmie Johnson 17 26 131.266
5 11 Denny Hamlin 1 10 131.239
6 1 Jamie McMurray 31 40 131.226
7 24 Jeff Gordon 1 10 131.160
8 18 Kyle Busch 1 10 131.133
9 27 Paul Menard 35 44 131.119
10 20 Matt Kenseth 19 28 131.078
11 88 Dale Earnhardt Jr. 23 32 131.067
12 5 Kasey Kahne 3 12 131.058
13 15 Clint Bowyer 1 10 131.045
14 99 Carl Edwards 1 10 130.946
15 55 Brian Vickers 30 39 130.849
16 66 Jeff Burton 2 11 130.822
17 51 Justin Allgaier # 1 10 130.819
18 22 Joey Logano 30 39 130.804
19 78 Martin Truex Jr. 24 33 130.576
20 31 Ryan Newman 25 34 130.424
21 41 Kurt Busch 19 28 130.216
22 14 Tony Stewart 1 10 129.771
23 34 David Ragan 5 14 129.642
24 40 Landon Cassill(i) 1 10 129.299
25 10 Danica Patrick 1 10 129.165
26 7 Michael Annett # 2 11 128.732
27 38 David Gilliland 1 10 128.452
28 32 Eddie MacDonald 1 10 126.242
29 23 Alex Bowman # 29 38 126.041
* Car must run 10 consecutive laps on the track to be included in the above chart.
*Required to qualify on time, (i) Ineligible for driver points in this series