PRACTICE: Heckert Tops Bristol Chart

Leads TSM Teammate Rhodes In K&N Pro East Prep

BRISTOL, Tenn. — Turner Scott Motorsports teammates Scott Heckert and rookie Ben Rhodes set the pace for the NASCAR K&N Pro Series East Thursday at Bristol Motor Speedway.

Heckert posted the fastest time in the final practice for the PittLite 125 with a lap of 16.093 seconds (119.232 mph) around the high-banked half-mile. Heckert was .03 seconds faster than Rhodes, who checked in at 16.123 (119.010).

Gray Gaulding was third quickest at 16.124 (119.003), followed by rookie Austin Hill. Rhodes’ lap of 16.162 (118.723) led the first session and was fifth fastest overall.

Following Hill, Brennan Newberry, Michael McGuire, Sam Hunt, rookie Kaz Grala, Brandon Jones and Daniel Suarez roudned out the top 10. Jones and Suarez posted their laps in the first session.

Suarez enters the weekend having won the first two NASCAR K&N Pro Series East races of the season. Qualifying for the PittLite 125 is slated for 5 p.m. Thursday, and the race will be Saturday at 4:45 p.m.

RESULTS

NKNPS East Bristol 3/15/14 Practice
Submitted by ssbarra on March 13, 2014 – 1:30pm

FINAL PRACTICE
Pos No. Name Sponsor Best Tm Best Speed In Lap Laps Diff
1 34 Scott Heckert Turner Scott Motorsports Chevrolet 16.093 119.232 49 49
2 41 Ben Rhodes * Alpha Energy Solutions Chevrolet 16.123 119.010 30 39 0.030
3 20 Gray Gaulding Krispy Kreme Chevrolet 16.124 119.003 32 33 0.031
4 22 Austin Hill * A&D Welding/Don-Rich Ford Ford 16.158 118.752 30 31 0.065
5 24 Brennan Newberry Qore24 Chevrolet 16.163 118.716 33 46 0.070
6 7 Michael McGuire * Woods Towing & Transportation 16.169 118.672 12 33 0.076
7 18 Sam Hunt Drive Technology Toyota 16.174 118.635 1 5 0.081
8 31 Kaz Grala * OzLINK Chevrolet 16.178 118.606 54 54 0.085
9 52 Matt Tifft Federated Auto Parts Dodge 16.199 118.452 27 27 0.106
10 33 Brandon Jones Wolfpack Energy Services Chevrolet 16.217 118.320 20 31 0.124
11 46 Brandon Gdovic American Messaging/Windstax.com Toyota 16.233 118.204 33 36 0.140
12 98 Cameron Hayley Cabinets by Hayley Chevrolet 16.234 118.196 28 28 0.141
13 97 Jesse Little NASCAR Technical Institute Chevrolet 16.276 117.891 2 39 0.183
14 4 Sergio Pena Toyota Racing Development Toyota 16.283 117.841 48 57 0.190
15 6 Daniel Suarez Toyota Racing Development Toyota 16.290 117.790 5 43 0.197
16 00 Cole Custer NAPA Auto Parts/Haas Automation Chevrolet 16.318 117.588 33 38 0.225
17 99 Patrick Staropoli * PEAK Toyota 16.324 117.545 45 51 0.231
18 71 Eddie MacDonald Grimm Const./National MS Society Chevrolet 16.334 117.473 26 37 0.241
19 96 Kenzie Ruston Ben Kennedy Racing Chevrolet 16.356 117.315 35 45 0.263
20 43 Brodie Kostecki * Arcoplate Toyota 16.358 117.300 26 29 0.265
21 07 Clint King * King Oil Products/Warehouse Design Toyota 16.387 117.093 46 46 0.294
22 15 Nick Drake * NAPA Auto Parts Toyota 16.420 116.857 33 36 0.327
23 77 Anderson Bowen * Cunningham Motorsports Dodge 16.433 116.765 17 32 0.340
24 1 David Garbo, Jr. * Big Machine Records/Garbo Lobster Toyota 16.457 116.595 8 8 0.364
25 2 Ryan Gifford UTI/NASCAR Technical Institute Toyota 16.464 116.545 55 58 0.371
26 11 Lee Pulliam * Don Valley North Toyota 16.473 116.482 4 20 0.380
27 04 Ronnie Bassett, Jr. * Butler Trailer Mfg. Toyota 16.482 116.418 44 44 0.389
28 21 Mackena Bell Special Smiles Pediatric Dentistry Toyota 16.508 116.235 16 23 0.415
29 47 Cale Conley PMC Chevrolet 16.569 115.807 31 37 0.476
30 26 Dylan Presnell AmericanMountainRentals.com Chevrolet 16.591 115.653 14 32 0.498
31 12 Brandon Glover * Amer. Legion Post 772/Rinker Oil Dodge 16.638 115.326 48 51 0.545
32 54 Zach Bruenger * No Talent Motorsports/Cutting Edge Chevrolet 16.641 115.306 19 44 0.548
33 14 Trey Hutchens * Borla Exhaust Chevrolet 16.680 115.036 35 35 0.587
34 81 Jeremy Burns * Tomato Vine/BBR Chevrolet 16.723 114.740 44 45 0.630
35 42 Jay Beasley * Toyota Racing Development Toyota 16.730 114.692 35 35 0.637
36 56 Akinori Ogata ENEOS Toyota 16.795 114.248 7 68 0.702
37 19 Chuck Buchanan, Jr. * Spring Drug Chevrolet 17.656 108.677 11 13 1.563
38 55 Jerry Dawson * Alliance Lending/EXIT Realty Chevrolet 17.996 106.624 21 21 1.903

FIRST PRACTICE
Pos No. Name Sponsor Best Tm Best Speed In Lap Laps Diff
1 41 Ben Rhodes * Alpha Energy Solutions Chevrolet 16.162 118.723 24 28
2 33 Brandon Jones Wolfpack Energy Services Chevrolet 16.180 118.591 18 23 0.018
3 6 Daniel Suarez Toyota Racing Development Toyota 16.195 118.481 16 28 0.033
4 20 Gray Gaulding Krispy Kreme Chevrolet 16.232 118.211 26 26 0.070
5 22 Austin Hill * A&D Welding/Don-Rich Ford Ford 16.256 118.036 24 41 0.094
6 52 Matt Tifft Federated Auto Parts Dodge 16.281 117.855 12 29 0.119
7 24 Brennan Newberry Qore24 Chevrolet 16.310 117.646 20 35 0.148
8 18 Sam Hunt Drive Technology Toyota 16.331 117.494 9 20 0.169
9 7 Michael McGuire * Woods Towing & Transportation 16.337 117.451 23 26 0.175
10 07 Clint King * King Oil Products/Warehouse Design Toyota 16.343 117.408 13 29 0.181
11 97 Jesse Little NASCAR Technical Institute Chevrolet 16.348 117.372 42 46 0.186
12 96 Kenzie Ruston Ben Kennedy Racing Chevrolet 16.352 117.343 33 38 0.190
13 31 Kaz Grala * OzLINK Chevrolet 16.355 117.322 26 40 0.193
14 46 Brandon Gdovic American Messaging/Windstax.com Toyota 16.357 117.308 10 30 0.195
15 34 Scott Heckert Turner Scott Motorsports Chevrolet 16.360 117.286 19 26 0.198
16 71 Eddie MacDonald Grimm Const./National MS Society Chevrolet 16.363 117.265 27 41 0.201
17 98 Cameron Hayley Cabinets by Hayley Chevrolet 16.381 117.136 22 55 0.219
18 11 Lee Pulliam * Don Valley North Toyota 16.434 116.758 12 15 0.272
19 15 Nick Drake * NAPA Auto Parts Toyota 16.436 116.744 44 61 0.274
20 00 Cole Custer NAPA Auto Parts/Haas Automation Chevrolet 16.450 116.644 25 43 0.288
21 1 David Garbo, Jr. * Big Machine Records/Garbo Lobster Toyota 16.487 116.383 23 44 0.325
22 77 Anderson Bowen * Cunningham Motorsports Dodge 16.522 116.136 37 37 0.360
23 4 Sergio Pena Toyota Racing Development Toyota 16.587 115.681 22 23 0.425
24 04 Ronnie Bassett, Jr. * Butler Trailer Mfg. Toyota 16.694 114.939 13 23 0.532
25 54 Zach Bruenger * No Talent Motorsports/Cutting Edge Chevrolet 16.701 114.891 28 40 0.539
26 43 Brodie Kostecki * Arcoplate Toyota 16.716 114.788 5 13 0.554
27 99 Patrick Staropoli * PEAK Toyota 16.738 114.637 17 31 0.576
28 14 Trey Hutchens * Borla Exhaust Chevrolet 16.750 114.555 4 12 0.588
29 56 Akinori Ogata ENEOS Toyota 16.799 114.221 14 24 0.637
30 21 Mackena Bell Special Smiles Pediatric Dentistry Toyota 17.090 112.276 4 4 0.928
31 81 Jeremy Burns * Tomato Vine/BBR Chevrolet 17.141 111.942 18 19 0.979
32 55 Jerry Dawson * Alliance Lending/EXIT Realty Chevrolet 17.404 110.251 23 33 1.242
33 12 Brandon Glover * Amer. Legion Post 772/Rinker Oil Dodge 17.433 110.067 5 7 1.271
34 42 Jay Beasley * Toyota Racing Development Toyota 17.524 109.496 9 10 1.362
35 2 Ryan Gifford UTI/NASCAR Technical Institute Toyota 20.377 94.165 2 2 4.215
36 26 Dylan Presnell AmericanMountainRentals.com Chevrolet 21.425 89.559 2 2 5.263

* Sunoco Rookie of the Year contender

Sources: Shon Sbarra/NASCAR PR